Ads Auditor
Run comprehensive audits on advertising accounts with 250+ checks across account structure, bidding, creative, keywords, audiences, tracking, budget, landing pages, quality score, and competitor analysis.Supported Platforms
- Google Ads
- Meta (Facebook/Instagram)
- LinkedIn Ads
- TikTok Ads
- Microsoft Ads
Running an Audit
Check Categories
| Category | What It Covers |
|---|---|
| Account Structure | Naming, ad groups, campaign organization |
| Bidding Strategy | Smart bidding eligibility, CPC analysis |
| Ad Copy & Extensions | RSA strength, sitelinks, callouts |
| Keyword Management | Negatives, match types, quality scores |
| Audience Targeting | Remarketing, in-market, overlap |
| Tracking | Conversion tags, attribution model |
| Budget Allocation | Utilization, CPA ratios, wasted spend |
| Landing Pages | Diversity, relevance |
| Quality Score | Component analysis, improvement paths |
| Competitor Analysis | CTR benchmarks, impression share |
Account ID Formats
- Google Ads:
123-456-7890 - Meta:
act_1234567890 - LinkedIn:
508765432 - TikTok:
7123456789012345678 - Microsoft:
F1234567

